Polk County Pick and Pay — what is on the lot
974 cars are listed at Polk County Pick and Pay, Lakeland, FL, read from the yard's own inventory on 2026-10-14. Below: what is there by make, every nameplate on the lot, and what the parts on those cars have been selling for.
Other lots we read nearby
- Pick Your Part - Tampa 29 mi · 1,686 cars
- Budget U Pull It - Winter Garden 40 mi · 1,572 cars
- Pick Your Part - Clearwater 46 mi · 1,235 cars
- Pasco EZ Pull It 47 mi · 914 cars
- U-Pull-&-Pay Orlando 48 mi · 1,510 cars
| What | Known |
|---|---|
| Address | 7623 US Hwy 98 N |
| What we have | Priced — we read this lot’s car list and priced its parts — one of 318 lots we read |
| Publishes VINs | no |
| Website | polkcountypickandpay.com |
| Arrivals | 9.3 cars a day (measured-api-counts, as of 2026-08-19) |
| How fast we show a new car | not measured — too few observed arrivals to say |
| Self-serve | yes (http://www.polkcountypickandpay.com) |
What is on the lot, by make
| Make | Cars |
|---|---|
| Ford | 154 |
| Chevrolet | 115 |
| Nissan | 92 |
| Dodge | 84 |
| Toyota | 59 |
| Hyundai | 51 |
| Honda | 46 |
| Jeep | 31 |
| Chrysler | 29 |
| Kia | 25 |
| Volkswagen | 25 |
| Mazda | 23 |
| GMC | 20 |
| Mitsubishi | 19 |
| Cadillac | 18 |
| Lincoln | 16 |
| Lexus | 16 |
| Mercedes-Benz | 16 |
| BMW | 16 |
| Subaru | 14 |
| Buick | 13 |
| Acura | 13 |
| Mercury | 11 |
| Infiniti | 9 |
| Scion | 8 |
| Volvo | 7 |
| Pontiac | 6 |
| Saturn | 6 |
| Suzuki | 6 |
| Isuzu | 5 |
| Fiat | 5 |
| Jaguar | 4 |
| Land Rover | 3 |
| Porsche | 3 |
| Ram | 2 |
| Audi | 2 |
| International | 1 |
| MINI | 1 |
Nameplates on this lot
Every make and model listed at this lot on 2026-10-14, and the most part value we have measured on one of them — the same US-dollar basis as the table below, out of completed sales elsewhere, never a quote. A dash means we have no priced car of that nameplate here, not that it is worth nothing.
| Make | Model | Cars | Best measured car |
|---|---|---|---|
| Ford | F-150 | 35 | US$675* |
| Nissan | Altima panels | 26 | US$246* |
| Toyota | Camry panels | 22 | US$376* |
| Dodge | RAM PICKUP | 20 | US$783* |
| Honda | Civic panels | 17 | US$395* |
| Nissan | Sentra panels | 15 | US$139* |
| Dodge | Dakota | 14 | US$380* |
| Chevrolet | Cruze | 14 | US$229* |
| Hyundai | Elantra panels | 14 | US$276* |
| Ford | Expedition | 12 | US$295* |
| Hyundai | Sonata | 12 | US$396* |
| Ford | Fiesta | 12 | US$398* |
| Ford | Focus | 11 | US$171* |
| Chevrolet | Equinox | 11 | US$174* |
| Ford | Ranger | 11 | US$511* |
| Honda | Accord panels | 11 | US$599* |
| Chevrolet | Silverado | 10 | US$300* |
| Nissan | Versa | 10 | US$123* |
| Ford | Fusion | 10 | US$268* |
| Dodge | Grand Caravan panels | 10 | US$286* |
| Chevrolet | Impala panels | 9 | US$269* |
| Toyota | Corolla panels | 9 | US$496* |
| Ford | Mustang panels | 9 | US$941* |
| Nissan | Maxima | 8 | US$66.73* |
| Dodge | Dart panels | 8 | US$420* |
| Ford | Escape panels | 8 | US$296* |
| BMW | 3 SERIES | 8 | US$131* |
| Dodge | Journey | 8 | US$200* |
| Jeep | Liberty panels | 8 | US$358* |
| Volkswagen | Jetta panels | 8 | US$401* |
| Chrysler | 200 | 7 | US$346* |
| Chevrolet | Sonic | 7 | US$351* |
| Chrysler | TOWN & COUNTRY | 7 | US$237* |
| Ford | Explorer | 7 | US$711* |
| Ford | ECONOLINE | 7 | US$331* |
| Nissan | Rogue panels | 6 | US$490* |
| Jeep | Compass panels | 6 | US$135* |
| Hyundai | Accent | 6 | US$131* |
| Chevrolet | Express | 6 | US$367* |
| Jeep | Grand Cherokee | 6 | US$540* |
| Chrysler | 300 panels | 6 | US$565* |
| Mazda | Mazda3 | 6 | US$334* |
| Chevrolet | Suburban | 5 | US$335* |
| Ford | F-250 | 5 | US$996* |
| Chevrolet | Malibu panels | 5 | US$104* |
| Cadillac | DTS | 5 | US$98.22* |
| Honda | Pilot panels | 5 | US$222* |
| Ford | Edge | 5 | US$425* |
| Cadillac | Deville panels | 5 | US$192* |
| Dodge | Durango | 5 | US$113 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 5 | US$25.99* |
| Chevrolet | Trailblazer | 5 | US$255* |
| Hyundai | Santa Fe | 5 | US$108* |
| Mitsubishi | Lancer | 5 | US$311* |
| Kia | Soul | 5 | US$200* |
| Mercury | Grand Marquis | 5 | US$324* |
| Lincoln | Navigator | 4 | — |
| GMC | Sierra | 4 | US$124* |
| Subaru | Outback | 4 | US$212* |
| Ford | Flex panels | 4 | US$446* |
| Kia | Sorento panels | 4 | US$201* |
| Mazda | Mazda5 | 4 | US$253* |
| Nissan | Pathfinder | 4 | US$210* |
| Scion | tC | 4 | US$204* |
| Nissan | Titan | 4 | US$593* |
| Chevrolet | Tahoe | 4 | US$347* |
| Jeep | Commander | 4 | US$62.35* |
| Lincoln | Town Car | 4 | US$89.18* |
| Kia | Forte panels | 4 | US$331* |
| Volkswagen | Passat panels | 4 | US$252* |
| Volkswagen | CC panels | 4 | US$270* |
| Kia | Optima | 4 | US$131* |
| Dodge | Caliber | 4 | US$116* |
| Jeep | Patriot | 4 | US$236* |
| Subaru | Legacy | 4 | US$178* |
| Mazda | Mazda6 | 4 | US$177* |
| Nissan | Murano | 3 | US$73.90* |
| Subaru | Forester | 3 | US$438* |
| Honda | CR-V panels | 3 | US$482* |
| Toyota | Sienna panels | 3 | US$273* |
| Toyota | Sequoia | 3 | US$221* |
| Mazda | B-Series | 3 | — |
| Toyota | 4Runner | 3 | US$123* |
| Saturn | Ion | 3 | US$174* |
| Toyota | Prius panels | 3 | US$370* |
| Ford | Expedition EL | 3 | US$424* |
| Dodge | Ram Van | 3 | — |
| Mercedes-Benz | C-Class | 3 | US$48.55 |
| Toyota | Avalon panels | 3 | US$211* |
| Hyundai | Tucson | 3 | US$77.94* |
| Acura | MDX panels | 3 | US$391* |
| Acura | TL | 3 | US$512* |
| Toyota | Camry Solara | 3 | US$160* |
| Chevrolet | S-10 | 3 | US$181* |
| Chevrolet | Corvette panels | 3 | — |
| Hyundai | Elantra Touring | 3 | — |
| Fiat | 500 | 3 | US$279* |
| BMW | 5 SERIES | 3 | — |
| Mercedes-Benz | S-Class | 3 | — |
| Acura | TSX | 3 | US$128* |
| Chrysler | Pacifica | 3 | — |
| Lexus | GS 300 | 3 | US$417* |
| Buick | Rendezvous | 3 | US$81.01* |
| Honda | Odyssey panels | 3 | US$24.44* |
| Buick | Regal | 3 | US$92.08* |
| GMC | Acadia panels | 3 | US$117* |
| Dodge | Charger | 3 | US$612* |
| Nissan | Armada | 3 | US$373* |
| GMC | Terrain | 3 | US$97.60* |
| Nissan | Xterra | 2 | US$79.65* |
| Infiniti | QX4 | 2 | — |
| Subaru | Impreza | 2 | US$142* |
| Dodge | Avenger panels | 2 | US$180* |
| Ford | Crown Victoria | 2 | US$231* |
| Nissan | Cube | 2 | US$33.73* |
| Honda | Element | 2 | US$22.76* |
| Infiniti | FX35 | 2 | US$46.66* |
| Lexus | ES 300 | 2 | US$91.35* |
| Mitsubishi | Galant | 2 | — |
| Pontiac | G6 | 2 | US$117* |
| Toyota | Highlander | 2 | US$428* |
| Hyundai | Tiburon | 2 | US$47.34* |
| GMC | Yukon XL | 2 | — |
| Nissan | Rogue Select | 2 | — |
| Kia | Sportage | 2 | — |
| Chevrolet | Cobalt | 2 | US$123* |
| Mercedes-Benz | M-Class | 2 | — |
| Jaguar | S-Type | 2 | US$213* |
| Cadillac | Eldorado panels | 2 | US$164* |
| Ford | Taurus panels | 2 | US$269* |
| Cadillac | SRX | 2 | US$89.41* |
| Mitsubishi | Mirage G4 | 2 | US$242* |
| Kia | Rio | 2 | — |
| Chrysler | Sebring | 2 | US$132* |
| Hyundai | Azera | 2 | — |
| Volvo | XC90 | 2 | US$383* |
| Scion | xB | 2 | US$121* |
| Chevrolet | Trax | 2 | US$31.99* |
| Chevrolet | Camaro | 2 | US$109* |
| GMC | Yukon panels | 2 | US$455* |
| Chevrolet | Impala Limited | 2 | — |
| Chevrolet | Aveo | 2 | US$110* |
| Jeep | Cherokee panels | 2 | US$265* |
| Lexus | LS 460 | 2 | — |
| Volkswagen | Eos | 2 | — |
| Volvo | S40 | 2 | US$92.53* |
| Volkswagen | NEW BEETLE | 2 | US$90.39 |
| Dodge | Nitro | 2 | US$68.70* |
| Mercury | Mountaineer | 2 | US$45.10* |
| GMC | Jimmy | 2 | US$112* |
| Chevrolet | Spark | 2 | US$43.18* |
| GMC | Envoy | 2 | US$172* |
| Suzuki | SX4 SEDAN | 2 | — |
| Acura | RL | 2 | US$89.10* |
| Scion | xA | 2 | US$83.32* |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 2 | — |
| Nissan | Versa Note | 2 | US$51.77* |
| Mitsubishi | Outlander | 2 | — |
| Lexus | RX 300 | 2 | — |
| Toyota | Celica | 2 | US$247* |
| Mazda | CX-7 | 2 | US$138* |
| Buick | LaCrosse panels | 2 | US$155* |
| Chevrolet | TRAILBLAZER EXT | 2 | — |
| BMW | X5 | 2 | US$70.94* |
| Pontiac | Vibe | 2 | US$48.48* |
| Chevrolet | Monte Carlo panels | 2 | US$241* |
| Toyota | RAV4 | 2 | US$192* |
| BMW | X3 | 2 | US$119* |
| Land Rover | Range Rover | 2 | US$22.85 |
| Isuzu | TR NPR | 2 | — |
| Mercury | Mariner | 2 | US$315* |
| Lincoln | MKS | 2 | — |
| Chrysler | 300C | 2 | — |
| Honda | Insight | 2 | US$44.43* |
| Porsche | 944 | 2 | — |
| Lexus | ES 350 | 1 | US$304* |
| Cadillac | ATS | 1 | US$203* |
| Hyundai | Veloster | 1 | — |
| Ford | ESCAPE HYBRID | 1 | US$301* |
| Hyundai | SONATA HYBRID | 1 | — |
| Mercury | Montego | 1 | US$119* |
| Chevrolet | ASTRO | 1 | — |
| Mazda | Tribute | 1 | US$34.55* |
| Lincoln | Navigator L | 1 | — |
| Volkswagen | GTI | 1 | US$329* |
| Honda | Accord Crosstour | 1 | US$212* |
| Chrysler | PT Cruiser | 1 | US$227* |
| Infiniti | M35 | 1 | US$118* |
| Kia | Spectra | 1 | US$23.44* |
| Ford | Windstar | 1 | — |
| Nissan | Pickup | 1 | — |
| Buick | Lucerne panels | 1 | US$94.18* |
| Mazda | 626 | 1 | — |
| Isuzu | Rodeo | 1 | — |
| Saturn | S-Series | 1 | — |
| Lincoln | Continental panels | 1 | — |
| Dodge | Ram | 1 | — |
| Chevrolet | Cruze Limited | 1 | US$229* |
| Ram | C/V | 1 | — |
| Suzuki | SX4 CROSSOVER | 1 | — |
| Acura | RDX | 1 | US$68.90* |
| Dodge | Neon | 1 | — |
| Audi | A4 | 1 | US$368* |
| Volkswagen | Beetle | 1 | US$154* |
| Volkswagen | Tiguan | 1 | US$168* |
| Volkswagen | Touareg | 1 | — |
| Volvo | S80 | 1 | US$63.84 |
| BMW | Z3 | 1 | US$124* |
| Mercedes-Benz | 450 | 1 | — |
| Ford | Freestar | 1 | — |
| Isuzu | Trooper | 1 | — |
| Chevrolet | Traverse | 1 | US$125* |
| Chevrolet | Volt | 1 | — |
| Chevrolet | HHR | 1 | US$131* |
| Cadillac | CTS | 1 | US$141* |
| Chrysler | 300S | 1 | US$58.40 |
| Chevrolet | AVEO5 | 1 | — |
| Lincoln | MKZ | 1 | — |
| Chevrolet | MALIBU MAXX | 1 | US$47.57* |
| Mitsubishi | Mirage | 1 | US$99.32* |
| Suzuki | SX4 SPORT | 1 | — |
| Chevrolet | Captiva Sport | 1 | US$65.96* |
| Saturn | Aura | 1 | US$72.14* |
| Kia | SPECTRA5 | 1 | — |
| Honda | Fit | 1 | — |
| Lexus | IS 250 | 1 | US$117* |
| Infiniti | J30 | 1 | — |
| Hyundai | Santa Fe Sport | 1 | US$188* |
| Honda | Ridgeline | 1 | US$77.61 |
| Infiniti | I35 | 1 | US$84.54* |
| Mercedes-Benz | Metris | 1 | — |
| Ram | ProMaster 2500 | 1 | — |
| Mitsubishi | Montero Sport | 1 | — |
| Toyota | Yaris | 1 | US$251* |
| Buick | Rainier | 1 | US$42.98* |
| GMC | ENVOY XL | 1 | US$270* |
| Mercedes-Benz | CLK-Class | 1 | — |
| Fiat | SPYDER | 1 | — |
| Buick | Enclave panels | 1 | US$356* |
| Saturn | Vue | 1 | US$78.85* |
| Ford | Freestyle | 1 | — |
| Mercury | Sable | 1 | — |
| Buick | Park Avenue | 1 | — |
| Lexus | LS 400 | 1 | — |
| Lincoln | Zephyr | 1 | — |
| Cadillac | Seville | 1 | US$37.41* |
| Dodge | Ram Wagon | 1 | — |
| Pontiac | Sunfire | 1 | US$88.95* |
| Mazda | CX-9 | 1 | US$140* |
| Suzuki | Reno | 1 | — |
| Kia | RIO CINCO | 1 | — |
| Buick | Verano | 1 | US$200* |
| Mitsubishi | Endeavor | 1 | US$114* |
| Mitsubishi | Eclipse | 1 | US$111* |
| Chevrolet | Blazer | 1 | US$209* |
| Chevrolet | Tracker | 1 | — |
| Subaru | XV CrossTrek | 1 | — |
| Lexus | RX 350 | 1 | US$39.24* |
| Acura | CL | 1 | — |
| Chevrolet | K2500 | 1 | US$201* |
| Ford | ECONOLINE WAGON | 1 | US$111 |
| Chevrolet | C1500 | 1 | — |
| Ford | Explorer Sport Trac | 1 | US$128 |
| Cadillac | STS | 1 | US$70.12* |
| Jeep | CJ-5 | 1 | — |
| Suzuki | Sidekick | 1 | — |
| Lexus | LS 430 | 1 | US$406* |
| Toyota | MATRIX | 1 | US$209* |
| Pontiac | G5 | 1 | US$43.21* |
| Lincoln | Aviator | 1 | US$161* |
| Toyota | Venza | 1 | — |
| Ford | Five Hundred | 1 | — |
| Nissan | NV2500HD | 1 | — |
| Ford | E-350 | 1 | US$111 |
| International | TR | 1 | — |
| GMC | G3500 VANDURA | 1 | — |
| Ford | F-700 | 1 | — |
| Jaguar | XF | 1 | — |
| Mitsubishi | Montero | 1 | — |
| Nissan | NV200 | 1 | US$84.34* |
| Toyota | Echo | 1 | US$83.32* |
| Dodge | SPRINTER 2500 | 1 | — |
| Chevrolet | C2500 | 1 | US$38.29 |
| MINI | Cooper | 1 | US$26.09* |
| Volkswagen | Rabbit | 1 | — |
| Dodge | Magnum | 1 | US$177* |
| Porsche | Boxster | 1 | — |
| Nissan | Leaf | 1 | — |
| Volvo | C70 | 1 | US$57.27* |
| Volvo | S70 | 1 | US$69.98* |
| Jaguar | XJ8 | 1 | — |
| Infiniti | QX56 | 1 | US$77.40* |
| Isuzu | TRUCK | 1 | — |
| Nissan | Frontier | 1 | US$113* |
| Chevrolet | Colorado | 1 | US$195* |
| Audi | A6 | 1 | — |
| Fiat | 500L | 1 | — |
| Hyundai | Genesis | 1 | US$122* |
| Lexus | GS 350 | 1 | — |
| Chevrolet | C3500 | 1 | US$43.39 |
| Chevrolet | Malibu Limited | 1 | US$57.74* |
| Ford | Taurus X | 1 | US$97.90* |
| Kia | Sedona | 1 | US$27.49* |
| Lincoln | MKX | 1 | — |
| Lexus | ES 330 | 1 | US$59.90* |
| Ford | Bronco | 1 | — |
| Infiniti | JX35 | 1 | US$22.78 |
| Mazda | Mazda2 | 1 | US$63.58* |
| Land Rover | LR2 | 1 | — |
| Chevrolet | Avalanche | 1 | US$120* |
| Mitsubishi | Raider | 1 | — |
The 25 cars on this lot with the most part value
What you keep in US dollars: what you keep: US-seller net after eBay fees and postage, minus this yard's own counter price and core for the part (from its published list); a wire harness at a yard that prices harness by the foot is charged at its rate (with connectors) times the harness's estimated main run; a part the yard publishes no line for shows its pre-counter net with an asterisk, and so does a car total that includes one; a part counts at keep >= $20 with >= 3 fitting sales; up to 12 parts per car; parts only some trims, engines or drivetrains carry are listed but not counted until the car's own evidence confirms them Priced 2026-10-16 off the lot read of 2026-10-14. US import duty is not deducted here. It is what the parts sold for elsewhere, and not a promise the part is still on the car.
| Car | Row | Arrived | Best part | You keep |
|---|---|---|---|---|
| 2003 Ford F-250 | 73 | 2026-10-13 | Transmission wiring harness | US$996* |
| 2001 Ford F-250 | 71 | 2026-06-24 | Dash wiring harness | US$980* |
| 2005 Ford Mustang | 41 | 2026-07-16 | Engine wiring harness | US$941* |
| 2007 Ford Mustang | 59 | 2026-05-18 | Engine wiring harness | US$882* |
| 2007 Ford Mustang | 42 | 2026-07-02 | Engine wiring harness | US$882* |
| 2007 Ford Mustang | 60 | 2026-09-09 | Engine wiring harness | US$882* |
| 2007 Ford Mustang | 35 | 2026-09-10 | Engine wiring harness | US$882* |
| 2006 Dodge RAM PICKUP | 74 | 2026-07-30 | Engine wiring harness | US$783* |
| 2006 Dodge RAM PICKUP | 44 | 2026-08-27 | Engine wiring harness | US$783* |
| 2006 Dodge RAM PICKUP | 73 | 2026-10-13 | Engine wiring harness | US$783* |
| 2013 Ford Explorer | 15 | 2026-09-29 | Steering rack and pinion | US$711* |
| 2011 Ford F-150 | 44 | 2026-08-27 | Floor gear shifter | US$675* |
| 2006 Ford F-250 | 74 | 2026-07-30 | Dash wiring harness | US$673* |
| 2006 Ford F-250 | 69 | 2026-09-03 | Dash wiring harness | US$673* |
| 2010 Dodge RAM PICKUP | 73 | 2026-10-13 | TIPM power distribution box | US$657* |
| 1998 Dodge RAM PICKUP | 74 | 2026-07-30 | Door trim panel | US$618* |
| 1998 Dodge RAM PICKUP | 77 | 2026-09-15 | Door trim panel | US$618* |
| 1998 Dodge RAM PICKUP | 73 | 2026-10-13 | Door trim panel | US$618* |
| 2017 Dodge Charger | 77 | 2026-06-09 | Floor gear shifter | US$612* |
| 2001 Dodge RAM PICKUP | 68 | 2026-06-30 | Door trim panel | US$612* |
| 2001 Dodge RAM PICKUP | 74 | 2026-07-30 | Door trim panel | US$612* |
| 2001 Dodge RAM PICKUP | 74 | 2026-07-30 | Door trim panel | US$612* |
| 2001 Dodge RAM PICKUP | 72 | 2026-10-02 | Door trim panel | US$612* |
| 2009 Honda Accord | 58 | 2026-08-03 | Engine wiring harness | US$599* |
| 2007 Nissan Titan | 70 | 2026-08-13 | Intake manifold | US$593* |
- More yards near Tampa — every lot we read around Tampa, nearest first.
- The interactive yard page — map pin, alerts, the full parts view.
- What arrived here in the last 7 days (JSON)
- Priced parts by model — every model we have sales for, not only the ones on this lot.
- This yard in the directory, with the rest of Florida.
We read this yard's list on 2026-10-14. Nothing here is an inspection: cars get picked over and crushed, and a lot's own list can run behind its gate. Call the yard before you drive.
Data on this page was built . Prices are aggregates of completed eBay sales, never a quote — see Terms. Who we are and how to make us stop reading a site: Data policy.