Pick-A-Part Recycled Auto Parts - Fredericksburg — what is on the lot
1,831 cars are listed at Pick-A-Part Recycled Auto Parts - Fredericksburg, Fredericksburg, VA, read from the yard's own inventory on 2026-10-14. Below: what is there by make, every nameplate on the lot, and what the parts on those cars have been selling for.
Other lots we read nearby
- Pick-A-Part Recycled Auto Parts - Stafford 15 mi · 1,585 cars
- Chesterfield Auto Parts 53 mi · 1,034 cars
- Chesterfield Auto Parts - Southside 55 mi · 598 cars
- Pick Your Part - Mount Airy 78 mi · 1,110 cars
- Pick Your Part - Hawkins Point 85 mi · 1,186 cars
| What | Known |
|---|---|
| Address | 9001 Patriot Hwy, Fredericksburg, VA 22407 |
| What we have | Car list, not priced — we read this lot’s own list — one of 318 lots we read |
| Publishes VINs | yes (list-level) |
| Website | pickapartva.com |
| Arrivals | not measured |
| How fast we show a new car | not measured — too few observed arrivals to say |
| Chain | Pick-A-Part Recycled Auto Parts (VA) |
| Self-serve | yes (https://pickapartva.com/inventory/) |
What is on the lot, by make
| Make | Cars |
|---|---|
| Ford | 277 |
| Chevrolet | 198 |
| Nissan | 184 |
| Honda | 137 |
| Dodge | 134 |
| Toyota | 96 |
| Volkswagen | 57 |
| Chrysler | 54 |
| Jeep | 49 |
| Cadillac | 48 |
| Hyundai | 48 |
| BMW | 46 |
| Mazda | 45 |
| Acura | 44 |
| Subaru | 41 |
| GMC | 41 |
| Mercedes-Benz | 39 |
| Kia | 38 |
| Infiniti | 36 |
| Buick | 35 |
| Lincoln | 25 |
| Audi | 17 |
| MINI | 17 |
| Mercury | 16 |
| Volvo | 15 |
| Lexus | 13 |
| Pontiac | 13 |
| Mitsubishi | 11 |
| Saturn | 10 |
| Land Rover | 8 |
| Jaguar | 8 |
| Suzuki | 7 |
| Fiat | 5 |
| Saab | 4 |
| Ram | 4 |
| smart | 3 |
| Scion | 3 |
| Isuzu | 1 |
| Oldsmobile | 1 |
| MG | 1 |
Nameplates on this lot
Every make and model listed at this lot on 2026-10-14, and the most part value we have measured on one of them — the same US-dollar basis as the table below, out of completed sales elsewhere, never a quote. A dash means we have no priced car of that nameplate here, not that it is worth nothing.
| Make | Model | Cars | Best measured car |
|---|---|---|---|
| Ford | Fusion | 43 | US$409* |
| Honda | Accord panels | 43 | US$689* |
| Ford | Focus | 40 | US$376* |
| Ford | F150 PICKUP | 39 | US$1,116* |
| Nissan | Altima panels | 35 | US$273* |
| Chevrolet | Cruze | 32 | US$272* |
| Honda | Civic panels | 31 | US$603* |
| Toyota | Camry panels | 31 | US$458* |
| Ford | Explorer | 29 | US$848* |
| Ford | Taurus panels | 28 | US$526* |
| Chevrolet | Malibu panels | 27 | US$327* |
| Dodge | Charger | 27 | US$795* |
| Honda | Odyssey panels | 24 | US$516* |
| Subaru | Legacy | 21 | US$291* |
| Volkswagen | Jetta panels | 20 | US$551* |
| Nissan | Armada | 20 | US$406* |
| Dodge | 1500 PICKUP | 19 | US$853* |
| Chevrolet | Impala panels | 19 | US$157* |
| Nissan | Versa | 18 | US$206* |
| Nissan | Titan | 18 | US$648* |
| Dodge | Avenger panels | 17 | US$241* |
| Hyundai | Sonata | 16 | US$288* |
| Dodge | Dakota | 16 | US$434* |
| Chevrolet | Traverse | 15 | US$147* |
| Chrysler | 200 | 15 | US$244* |
| Nissan | Rogue panels | 14 | US$275* |
| Cadillac | CTS | 14 | US$274* |
| Chrysler | 300 panels | 14 | US$738* |
| Chevrolet | Equinox | 14 | US$154* |
| Toyota | Prius panels | 14 | US$563* |
| Nissan | Murano | 13 | US$258* |
| Nissan | Pathfinder | 13 | US$325* |
| GMC | Acadia panels | 13 | US$162* |
| Acura | MDX panels | 13 | US$493* |
| Nissan | Maxima | 13 | US$195* |
| MINI | Cooper | 13 | US$239* |
| Toyota | Sienna panels | 12 | US$365* |
| Acura | TL | 12 | US$572* |
| BMW | 328i | 12 | US$173* |
| Mercedes-Benz | C-Class | 12 | US$270* |
| Jeep | Liberty panels | 12 | US$480* |
| Kia | Optima | 11 | US$273* |
| Dodge | Dart panels | 11 | US$497* |
| Hyundai | Genesis | 11 | US$174* |
| Mazda | Mazda3 | 11 | US$510* |
| Honda | CR-V panels | 11 | US$683* |
| Ford | Mustang panels | 11 | US$818* |
| Ford | E250 VAN | 11 | — |
| Buick | LaCrosse panels | 11 | US$343* |
| Ford | Escape panels | 10 | US$621* |
| Hyundai | Elantra panels | 10 | US$457* |
| Subaru | Impreza | 10 | US$209* |
| Volkswagen | CC panels | 10 | US$336* |
| Cadillac | SRX | 10 | US$441* |
| Ford | Fiesta | 10 | US$469* |
| Volkswagen | Passat panels | 9 | US$460* |
| Infiniti | G37 | 9 | — |
| Ford | Ranger | 9 | US$459* |
| Toyota | Avalon panels | 9 | US$353* |
| Ford | Expedition | 9 | US$450* |
| Chrysler | TOWN & COUNTRY | 9 | US$299* |
| Infiniti | QX56 | 9 | US$119* |
| Buick | Enclave panels | 9 | US$380* |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 9 | US$355* |
| Jeep | Compass panels | 8 | US$168* |
| Dodge | Caravan | 8 | US$340* |
| Jeep | Grand Cherokee | 8 | US$649* |
| Nissan | Sentra panels | 8 | US$148* |
| Audi | A4 | 8 | US$507* |
| Kia | Soul | 8 | US$162* |
| Mercedes-Benz | E-Class | 8 | US$25.99* |
| Honda | Pilot panels | 8 | US$330* |
| Mercedes-Benz | ML-Class | 8 | — |
| Pontiac | G6 | 8 | US$251* |
| Jeep | Wrangler | 7 | US$723* |
| Acura | ILX | 7 | US$261* |
| Dodge | Nitro | 7 | US$207* |
| Mazda | CX-9 | 7 | US$171* |
| Toyota | Corolla panels | 7 | US$218* |
| Dodge | Journey | 7 | US$213* |
| Chevrolet | HHR | 7 | US$188* |
| Mercury | Grand Marquis | 7 | US$414* |
| Chevrolet | Camaro | 6 | US$200* |
| Mercedes-Benz | GL-Class | 6 | — |
| Lincoln | Navigator | 6 | US$214* |
| Chevrolet | SUBURBAN 1500 | 6 | US$63.88* |
| Chevrolet | Sonic | 6 | US$493* |
| Volvo | 60 SERIES | 6 | US$50.33* |
| GMC | Terrain | 6 | US$171* |
| Nissan | Cube | 6 | US$33.73* |
| Volkswagen | Beetle | 6 | US$165* |
| Mazda | CX-7 | 6 | US$169* |
| Ford | F250SD PICKUP | 6 | US$1,104* |
| Chevrolet | S10/S15/SONOMA | 6 | — |
| Dodge | Durango | 6 | US$374* |
| Jeep | Patriot | 6 | US$277* |
| Chevrolet | Express 2500 | 6 | — |
| Dodge | Caliber | 6 | US$144* |
| Ford | Transit Connect | 5 | US$367* |
| Chevrolet | Aveo | 5 | US$110* |
| Subaru | Forester | 5 | US$410* |
| Fiat | 500 | 5 | US$518* |
| Kia | Forte panels | 5 | US$376* |
| Buick | Verano | 5 | US$269* |
| Infiniti | FX SERIES | 5 | — |
| Acura | RL | 5 | US$55.63* |
| Infiniti | G35 | 5 | US$240* |
| Mazda | MX-5 Miata | 5 | — |
| Ford | Edge | 5 | US$557* |
| Chevrolet | Colorado | 5 | US$357* |
| Lincoln | MKZ | 5 | US$181* |
| Chevrolet | AVALANCHE 1500 | 5 | — |
| Nissan | Xterra | 5 | US$191* |
| Cadillac | ATS | 5 | US$298* |
| Jeep | Renegade | 4 | US$42.80* |
| GMC | Yukon panels | 4 | US$373* |
| GMC | Envoy | 4 | US$399* |
| Subaru | XV CrossTrek | 4 | US$43.57* |
| Nissan | Juke | 4 | US$73.87* |
| BMW | 528i | 4 | US$135* |
| Honda | CR-Z | 4 | — |
| Lexus | IS 250 | 4 | US$136* |
| BMW | Z4 | 4 | — |
| Nissan | 350Z | 4 | US$264* |
| Lincoln | Town Car | 4 | US$146* |
| Suzuki | Vitara | 4 | — |
| Mazda | Mazda6 | 4 | US$63.13* |
| Chevrolet | Express 1500 | 4 | — |
| Chrysler | Aspen | 4 | US$65.18* |
| GMC | Sierra 1500 | 4 | US$171* |
| Volkswagen | Routan | 4 | — |
| Ford | E350 VAN | 4 | — |
| Buick | Regal | 4 | US$169* |
| Buick | Lucerne panels | 4 | US$299* |
| Mercury | Milan | 4 | US$130* |
| Dodge | Magnum | 4 | US$177* |
| Chrysler | Crossfire | 4 | — |
| Cadillac | Deville panels | 4 | US$213* |
| Chrysler | Pacifica | 3 | US$94.13* |
| Ford | TRANSIT 250 | 3 | — |
| Land Rover | Range Rover | 3 | US$33.00* |
| Toyota | Highlander | 3 | US$316* |
| Toyota | Celica | 3 | US$204* |
| BMW | 330i | 3 | — |
| smart | smart | 3 | — |
| Kia | Rio | 3 | US$118* |
| Hyundai | Accent | 3 | US$109* |
| Mazda | Mazda5 | 3 | US$264* |
| Honda | Crosstour | 3 | US$217* |
| Honda | Insight | 3 | US$44.43* |
| Volkswagen | Golf panels | 3 | US$185* |
| BMW | 535i | 3 | US$147* |
| Saab | 9-3 | 3 | US$496* |
| Honda | Fit | 3 | — |
| Kia | Sorento panels | 3 | US$201* |
| Audi | A5 | 3 | US$601* |
| Infiniti | EX35 | 3 | US$34.46* |
| Volvo | XC90 | 3 | US$508* |
| Volkswagen | Golf GTI | 3 | US$129* |
| Volvo | 70 SERIES | 3 | — |
| BMW | 335i | 3 | — |
| Honda | Element | 3 | US$22.76* |
| Jeep | Commander | 3 | US$94.83* |
| BMW | 325i | 3 | US$209* |
| Lexus | RX 300 | 3 | US$101* |
| Nissan | 300ZX panels | 3 | — |
| Ram | DODGE 1500 PICKUP | 3 | US$1,682* |
| Lincoln | MKX | 3 | US$326* |
| Honda | Ridgeline | 3 | US$96.65* |
| Ford | Flex panels | 3 | US$163* |
| Acura | RDX | 3 | US$68.90* |
| Saturn | Vue | 3 | US$149* |
| Toyota | Sequoia | 3 | US$236* |
| Ford | E150 VAN | 3 | US$338* |
| GMC | Yukon XL 1500 | 3 | — |
| Cadillac | Escalade EXT | 3 | — |
| Chevrolet | ASTRO | 3 | US$313* |
| GMC | SAVANA 3500 VAN | 3 | — |
| Chevrolet | Cobalt | 3 | US$188* |
| Cadillac | XTS | 3 | US$21.38* |
| Cadillac | STS | 3 | US$81.11* |
| Chrysler | Sebring | 3 | US$145* |
| BMW | X5 | 2 | US$209* |
| Mitsubishi | Endeavor | 2 | US$114* |
| Cadillac | Escalade | 2 | US$343* |
| Hyundai | Equus | 2 | US$46.17* |
| MINI | Countryman | 2 | — |
| Kia | Cadenza | 2 | — |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | US$75.61* |
| Audi | A6 | 2 | US$444* |
| Jaguar | XJ | 2 | — |
| BMW | 128i | 2 | — |
| Toyota | Yaris | 2 | US$134* |
| MINI | Clubman | 2 | — |
| Scion | tC | 2 | US$194* |
| Volvo | 80 SERIES | 2 | — |
| Saturn | Aura | 2 | US$72.14* |
| Audi | TT | 2 | — |
| BMW | X3 | 2 | US$90.19* |
| Toyota | SOLARA | 2 | US$189* |
| Chevrolet | Monte Carlo panels | 2 | US$170* |
| Mazda | RX-8 | 2 | — |
| Hyundai | Santa Fe | 2 | US$47.93* |
| Pontiac | Grand Prix | 2 | US$180* |
| Mercedes-Benz | CLK | 2 | — |
| Lexus | LS430 | 2 | US$447* |
| Toyota | Echo | 2 | US$144* |
| Mercedes-Benz | S-Class | 2 | — |
| Chevrolet | Tracker | 2 | — |
| Kia | Sportage | 2 | US$161* |
| Lexus | GS 300 | 2 | US$432* |
| BMW | 740i | 2 | — |
| Toyota | RAV4 | 2 | — |
| Toyota | Tercel | 2 | — |
| Mitsubishi | Montero Sport | 2 | — |
| Kia | Sedona | 2 | US$63.00* |
| Nissan | NV 2500 | 2 | — |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2 | US$65.96* |
| Lincoln | MKS | 2 | US$337* |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2 | US$153* |
| Lincoln | MKT | 2 | US$40.96* |
| Mercury | Mariner | 2 | US$315* |
| Nissan | Quest | 2 | US$54.31* |
| Ford | Freestyle | 2 | — |
| Cadillac | Escalade ESV | 2 | US$77.67* |
| Toyota | Tundra | 2 | US$210* |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2 | US$80.91* |
| Chevrolet | Tahoe | 2 | US$391* |
| Nissan | Frontier | 2 | US$105* |
| Ford | F350SD PICKUP | 2 | — |
| Mazda | B-3000 | 2 | — |
| Ford | F350 PICKUP | 2 | — |
| Pontiac | Firebird | 2 | US$500* |
| Chevrolet | Spark | 2 | US$43.18* |
| Cadillac | DTS | 2 | US$119* |
| Chrysler | PT Cruiser | 2 | US$245* |
| Ford | Crown Victoria | 2 | US$159* |
| Saturn | Ion | 2 | US$158* |
| Isuzu | Rodeo | 1 | — |
| Toyota | 4Runner | 1 | US$48.17* |
| Honda | Passport | 1 | — |
| Mazda | CX-30 | 1 | — |
| Jaguar | XE | 1 | — |
| Dodge | Challenger | 1 | US$209* |
| BMW | 320i | 1 | — |
| Infiniti | Q70 | 1 | — |
| Acura | TLX | 1 | — |
| Infiniti | Q60 | 1 | — |
| Mitsubishi | Outlander Sport | 1 | — |
| Nissan | Leaf | 1 | — |
| Audi | A3 | 1 | — |
| Infiniti | M37 | 1 | — |
| Suzuki | Kizashi | 1 | — |
| Volkswagen | Tiguan | 1 | US$179* |
| Toyota | MATRIX | 1 | US$63.01* |
| Volkswagen | Eos | 1 | US$110* |
| Jaguar | XF | 1 | US$117* |
| Mercedes-Benz | CLS-Class | 1 | — |
| BMW | 750i | 1 | US$185* |
| Hyundai | Tucson | 1 | US$126* |
| Land Rover | LR2 | 1 | — |
| Infiniti | M35 | 1 | US$263* |
| Kia | Rondo | 1 | US$206* |
| Mitsubishi | Outlander | 1 | — |
| Hyundai | Azera | 1 | — |
| Volvo | 40 SERIES | 1 | US$123* |
| BMW | 530i | 1 | — |
| Subaru | TRIBECA | 1 | — |
| Scion | xB | 1 | US$261* |
| Suzuki | Forenza | 1 | US$23.59* |
| Kia | Spectra | 1 | US$61.94* |
| Mercury | Mountaineer | 1 | — |
| Oldsmobile | Bravada | 1 | US$28.72* |
| Mitsubishi | Lancer | 1 | US$179* |
| Jaguar | X-Type | 1 | US$63.75* |
| Acura | TSX | 1 | US$37.64* |
| BMW | 745i | 1 | — |
| Hyundai | Tiburon | 1 | — |
| Jaguar | XJ8 | 1 | — |
| Lexus | IS 300 | 1 | US$48.66* |
| Jaguar | S-Type | 1 | US$213* |
| Suzuki | Aerio | 1 | — |
| BMW | 525i | 1 | US$172* |
| Mazda | Protege | 1 | US$48.28* |
| BMW | Z3 | 1 | US$297* |
| Acura | CL | 1 | — |
| Mitsubishi | 3000GT | 1 | — |
| Acura | Vigor | 1 | — |
| Jaguar | XJS panels | 1 | — |
| MG | MG | 1 | — |
| Ram | PROMASTER 3500 VAN | 1 | — |
| Lincoln | MKC | 1 | — |
| Nissan | NV 1500 | 1 | — |
| Nissan | NV 3500 | 1 | — |
| Audi | Q7 | 1 | US$128* |
| Hyundai | Veracruz | 1 | US$130* |
| Hummer | H3 | 1 | US$968* |
| Saab | 9-7X | 1 | — |
| Chevrolet | Trailblazer | 1 | US$241* |
| Saturn | Outlook | 1 | — |
| Lincoln | LT | 1 | — |
| Mitsubishi | Raider | 1 | — |
| Land Rover | LR3 | 1 | — |
| Mazda | Tribute | 1 | US$128* |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 1 | — |
| Chevrolet | Uplander | 1 | US$77.93* |
| Lexus | RX 330 | 1 | US$264* |
| Chevrolet | Blazer S-10 | 1 | US$63.11* |
| GMC | ENVOY XUV | 1 | US$294* |
| GMC | ENVOY XL | 1 | US$225* |
| Chevrolet | EXPRESS 3500 VAN | 1 | — |
| GMC | Sierra 2500 | 1 | — |
| Dodge | 1500 VAN | 1 | — |
| Mazda | B-4000 | 1 | — |
| Land Rover | LAND ROVER | 1 | — |
| Chevrolet | 2500 PICKUP | 1 | — |
| Mazda | B-2000 | 1 | — |
| Dodge | 250 PICKUP | 1 | — |
| Jeep | CJ-SERIES | 1 | — |
| Buick | Encore | 1 | — |
| Pontiac | G5 | 1 | — |
| Buick | LeSabre panels | 1 | US$165* |
| Lincoln | Continental panels | 1 | — |
| Dodge | Daytona | 1 | — |
| Dodge | Stealth | 1 | — |
| Chevrolet | Trax | 1 | — |
| Chevrolet | Volt | 1 | — |
| Ford | C-Max | 1 | — |
| Saturn | Astra | 1 | US$105* |
| Mercury | Montego | 1 | US$119* |
| Chevrolet | Metro | 1 | — |
| Mercury | Sable | 1 | — |
| Geo | Metro panels | 1 | — |
| Dodge | 150 PICKUP | 1 | — |
| Nissan | Rogue Sport | 1 | US$96.53* |
| Infiniti | Q50 | 1 | US$33.55* |
| Saturn | S-Series | 1 | — |
The 25 cars on this lot with the most part value
What you keep in US dollars: what you keep: US-seller net after eBay fees and postage, minus this yard's own counter price and core for the part (from its published list); a wire harness at a yard that prices harness by the foot is charged at its rate (with connectors) times the harness's estimated main run; a part the yard publishes no line for shows its pre-counter net with an asterisk, and so does a car total that includes one; a part counts at keep >= $20 with >= 3 fitting sales; up to 12 parts per car; parts only some trims, engines or drivetrains carry are listed but not counted until the car's own evidence confirms them Priced 2026-10-16 off the lot read of 2026-10-14. US import duty is not deducted here. It is what the parts sold for elsewhere, and not a promise the part is still on the car.
| Car | Row | Arrived | Best part | You keep |
|---|---|---|---|---|
| 2014 Ram DODGE 1500 PICKUP | 604 | 2026-10-07 | Steering rack and pinion | US$1,682* |
| 2015 Ram DODGE 1500 PICKUP | 608 | 2026-10-07 | Steering rack and pinion | US$1,666* |
| 2013 Ram DODGE 1500 PICKUP | 603 | 2026-10-07 | Steering rack and pinion | US$1,623* |
| 2013 Ford F150 PICKUP | 606 | 2026-10-07 | Engine wiring harness | US$1,116* |
| 1999 Ford F250SD PICKUP | 611 | 2026-10-07 | Injector driver module (IDM/FICM) | US$1,104* |
| 2003 Ford F250SD PICKUP | 605 | 2026-10-10 | Transmission wiring harness | US$1,041* |
| 2001 Ford F250SD PICKUP | 606 | 2026-10-07 | Dash wiring harness | US$997* |
| 2009 Hummer H3 | 620 | 2026-10-07 | Transfer case | US$968* |
| 2004 Ford F250SD PICKUP | 606 | 2026-10-07 | Transmission wiring harness | US$906* |
| 2001 Dodge 1500 PICKUP | 611 | 2026-10-07 | Transfer case | US$853* |
| 2014 Ford Explorer | 621 | 2026-10-07 | Steering rack and pinion | US$848* |
| 2004 Ford Mustang | 220 | 2026-10-10 | Radio / display receiver | US$818* |
| 2016 Dodge Charger | 213 | 2026-09-23 | Power steering pump | US$795* |
| 2011 Ford F150 PICKUP | 608 | 2026-10-07 | Floor gear shifter | US$770* |
| 2012 Dodge Charger | 209 | 2026-09-12 | Power steering pump | US$765* |
| 2012 Dodge Charger | 217 | 2026-09-30 | Power steering pump | US$765* |
| 2008 Ford Mustang | 217 | 2026-09-30 | Engine wiring harness | US$762* |
| 2012 Chrysler 300 | 203 | 2026-09-12 | Power steering pump | US$738* |
| 2012 Chrysler 300 | 226 | 2026-09-12 | Power steering pump | US$738* |
| 2012 Chrysler 300 | 205 | 2026-09-12 | Power steering pump | US$738* |
| 2007 Ford Mustang | 224 | 2026-09-12 | Engine wiring harness | US$735* |
| 2005 Ford Mustang | 201 | 2026-09-12 | Body control module | US$731* |
| 2006 Ford F250SD PICKUP | 609 | 2026-10-07 | Dash wiring harness | US$727* |
| 2011 Jeep Wrangler | 214 | 2026-09-23 | ABS pump / control module | US$723* |
| 2011 Jeep Wrangler | 630 | 2026-10-12 | ABS pump / control module | US$723* |
- The interactive yard page — map pin, alerts, the full parts view.
- What arrived here in the last 7 days (JSON)
- Priced parts by model — every model we have sales for, not only the ones on this lot.
- This yard in the directory, with the rest of Virginia.
We read this yard's list on 2026-10-14. Nothing here is an inspection: cars get picked over and crushed, and a lot's own list can run behind its gate. Call the yard before you drive.
Data on this page was built . Prices are aggregates of completed eBay sales, never a quote — see Terms. Who we are and how to make us stop reading a site: Data policy.