Ace Pick A Part — what is on the lot
2,197 cars are listed at Ace Pick A Part, Jacksonville, FL, read from the yard's own inventory on 2026-10-05. Below: what is there by make, every nameplate on the lot, and what the parts on those cars have been selling for.
Other lots we read nearby
- GO Pull-It 7.1 mi · 2,332 cars
- Pick Your Part - Gainesville 64 mi · 715 cars
- Pick Your Part - Daytona Beach 89 mi · 1,043 cars
- Cash-N-Carry Pull Your Part 120 mi · 658 cars
- Pick Your Part - Savannah 121 mi · 1,141 cars
| What | Known |
|---|---|
| Address | 9152 N Main St |
| What we have | Priced — we read this lot’s car list and priced its parts — one of 318 lots we read |
| Publishes VINs | no |
| Website | acepickapart.com |
| Arrivals | not measured |
| How fast we show a new car | not measured — too few observed arrivals to say |
What is on the lot, by make
| Make | Cars |
|---|---|
| Chevrolet | 361 |
| Ford | 311 |
| Nissan | 241 |
| Honda | 158 |
| Toyota | 138 |
| Hyundai | 119 |
| Dodge | 118 |
| Kia | 85 |
| Buick | 75 |
| Volkswagen | 54 |
| Mazda | 48 |
| Cadillac | 48 |
| Chrysler | 42 |
| GMC | 38 |
| Jeep | 33 |
| BMW | 31 |
| Acura | 31 |
| Mercedes-Benz | 30 |
| Saturn | 25 |
| Subaru | 23 |
| Scion | 20 |
| Lexus | 20 |
| Mitsubishi | 19 |
| Lincoln | 19 |
| Infiniti | 18 |
| Pontiac | 18 |
| Volvo | 17 |
| Audi | 10 |
| Mercury | 8 |
| Fiat | 8 |
| MINI | 7 |
| Jaguar | 5 |
| Oldsmobile | 5 |
| Suzuki | 3 |
| Geo | 2 |
| Land Rover | 2 |
| Saab | 2 |
| Hummer | 1 |
| Plymouth | 1 |
| Ram | 1 |
Nameplates on this lot
Every make and model listed at this lot on 2026-10-05, and the most part value we have measured on one of them — the same US-dollar basis as the table below, out of completed sales elsewhere, never a quote. A dash means we have no priced car of that nameplate here, not that it is worth nothing.
| Make | Model | Cars | Best measured car |
|---|---|---|---|
| Nissan | Altima panels | 82 | US$273* |
| Ford | F-150 | 72 | US$1,213* |
| Honda | Accord panels | 71 | US$445* |
| Chevrolet | Malibu panels | 58 | US$318* |
| Toyota | Camry panels | 56 | US$514* |
| Honda | Civic panels | 52 | US$361* |
| Chevrolet | Impala panels | 46 | US$201* |
| Hyundai | Sonata | 44 | US$541* |
| Nissan | Sentra panels | 43 | US$247* |
| Dodge | DODGE 1500 PICKUP | 41 | US$1,461* |
| Chevrolet | Cruze | 32 | US$179* |
| Hyundai | Elantra panels | 30 | US$352* |
| Toyota | Corolla panels | 29 | US$558* |
| Nissan | Versa | 29 | US$123* |
| Ford | Fusion | 27 | US$349* |
| Ford | Focus | 26 | US$279* |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 24 | US$279* |
| Buick | LaCrosse panels | 22 | US$343* |
| Chevrolet | Tahoe | 22 | US$539* |
| Chevrolet | SUBURBAN 1500 | 22 | US$63.88* |
| Ford | Expedition | 22 | US$259* |
| Volkswagen | Jetta panels | 21 | US$391* |
| Nissan | Maxima | 20 | US$144* |
| Ford | Escape panels | 19 | US$325* |
| Kia | Soul | 18 | US$217* |
| Chevrolet | Equinox | 18 | US$171* |
| Mazda | Mazda3 | 18 | US$378* |
| Kia | Optima | 17 | US$273* |
| Hyundai | Accent | 15 | US$186* |
| Nissan | Titan | 15 | US$539* |
| Ford | FORD E150 VAN | 15 | US$273* |
| Toyota | Prius panels | 14 | US$317* |
| Ford | Explorer | 14 | US$231* |
| Ford | Mustang panels | 14 | US$802* |
| Subaru | Legacy | 13 | US$173* |
| Cadillac | CTS | 13 | US$237* |
| Ford | Fiesta | 12 | US$463* |
| Dodge | Journey | 12 | US$148* |
| Kia | Forte panels | 12 | US$317* |
| Nissan | Pathfinder | 12 | US$223* |
| Buick | LeSabre panels | 12 | US$188* |
| Nissan | Rogue panels | 12 | US$437* |
| Acura | TL | 12 | US$392* |
| Chevrolet | Express 1500 | 12 | — |
| Honda | Odyssey panels | 11 | US$356* |
| BMW | BMW 325i | 11 | US$123* |
| Hyundai | Santa Fe | 11 | US$204* |
| Chevrolet | Sonic | 11 | US$383* |
| Chrysler | 200 | 11 | US$244* |
| Volkswagen | Passat panels | 11 | US$228* |
| Chrysler | Town and Country | 10 | US$212* |
| Ford | FORD E350 VAN | 10 | — |
| Ford | Taurus panels | 10 | US$348* |
| Dodge | Durango | 10 | US$201* |
| Mercedes-Benz | MERCEDES C-CLASS | 10 | US$175* |
| Ford | Crown Victoria | 10 | US$182* |
| Ford | Ranger | 10 | US$424* |
| Jeep | Grand Cherokee | 10 | US$636* |
| Chevrolet | Cobalt | 10 | US$144* |
| Kia | Sorento panels | 10 | US$200* |
| Nissan | Armada | 9 | US$376* |
| Dodge | Caravan | 9 | US$264* |
| Cadillac | SRX | 9 | US$320* |
| Honda | Pilot panels | 9 | US$310* |
| Chevrolet | AVALANCHE 1500 | 9 | — |
| Buick | Enclave panels | 8 | US$315* |
| Kia | Rio | 8 | US$68.11* |
| Buick | Regal | 8 | US$169* |
| Fiat | FIAT 500 | 8 | US$382* |
| Dodge | Dart panels | 8 | US$372* |
| Volkswagen | Beetle | 8 | US$64.99 |
| Honda | CR-V panels | 8 | US$574* |
| Dodge | Charger | 8 | US$664* |
| Saturn | Ion | 8 | US$170* |
| Mazda | Mazda6 | 8 | US$158* |
| Scion | tC | 8 | US$200* |
| BMW | BMW 328i | 8 | US$105* |
| Ford | FORD F250SD PICKUP | 8 | US$1,092* |
| Nissan | Murano | 7 | US$132* |
| Chevrolet | S10-S15-SONOMA | 7 | — |
| Toyota | SOLARA | 7 | US$175* |
| Cadillac | Escalade | 7 | US$267* |
| Ford | FORD E250 VAN | 7 | — |
| Cadillac | Deville panels | 7 | US$109* |
| Lincoln | Navigator | 7 | US$340* |
| Toyota | Avalon panels | 7 | US$269* |
| GMC | Acadia panels | 7 | US$130* |
| Jeep | Compass panels | 7 | US$174* |
| Chevrolet | Express 2500 | 7 | — |
| Kia | Rondo | 7 | US$141 |
| Chrysler | PT Cruiser | 7 | US$230* |
| Audi | AUDI A4 | 6 | US$349* |
| GMC | GMC 1500 PICKUP | 6 | — |
| Infiniti | INFINITI G37 | 6 | — |
| Jeep | Liberty panels | 6 | US$229* |
| Volkswagen | CC panels | 6 | US$243* |
| Chevrolet | HHR | 6 | US$151* |
| Chrysler | 300 panels | 6 | US$362* |
| Ford | Edge | 6 | US$431* |
| Saturn | Aura | 6 | US$72.14* |
| Chevrolet | Cavalier | 6 | US$38.32 |
| Dodge | Dakota | 6 | US$306* |
| Acura | TSX | 6 | US$76.51* |
| Hyundai | Genesis | 6 | US$155* |
| Buick | Lucerne panels | 6 | US$193* |
| Chevrolet | Trailblazer | 6 | US$268* |
| Pontiac | G6 | 6 | US$174* |
| Dodge | Caliber | 6 | US$89.29* |
| MINI | MINI COOPER | 6 | US$77.67* |
| Chevrolet | CHEVROLET 1500 PICKUP | 6 | — |
| Acura | RL | 6 | US$55.63* |
| Scion | xB | 6 | US$137* |
| Saturn | Vue | 5 | US$126* |
| Cadillac | DTS | 5 | US$90.73* |
| Kia | Spectra | 5 | US$82.09* |
| Chevrolet | Monte Carlo panels | 5 | US$156* |
| Jeep | Patriot | 5 | US$133* |
| Subaru | Forester | 5 | US$45.71* |
| Volvo | VOLVO 60 SERIES | 5 | US$50.33* |
| Lincoln | Town Car | 5 | US$99.86* |
| GMC | Sierra 1500 | 5 | US$144* |
| Ford | Transit Connect | 5 | US$323* |
| Nissan | Juke | 5 | US$50.74* |
| Hyundai | Tiburon | 5 | — |
| Mercedes-Benz | MERCEDES S-CLASS | 5 | — |
| Buick | Verano | 5 | US$243* |
| GMC | Yukon panels | 5 | US$298* |
| Ford | FORD F250 PICKUP | 5 | US$875* |
| Chevrolet | Spark | 5 | US$43.18* |
| Mitsubishi | Galant | 5 | — |
| Mazda | Mazda5 | 5 | US$199* |
| Toyota | Yaris | 5 | US$277* |
| Chevrolet | Blazer S-10 | 4 | — |
| Chevrolet | Trax | 4 | US$29.95* |
| Chevrolet | Traverse | 4 | US$167* |
| Hyundai | Veloster | 4 | — |
| Chevrolet | Aveo | 4 | US$110* |
| Chrysler | Sebring | 4 | US$145* |
| Pontiac | Grand Prix | 4 | US$135* |
| Lincoln | MKZ | 4 | US$149* |
| Mercedes-Benz | MERCEDES CLK | 4 | — |
| Chevrolet | ASTRO | 4 | US$234* |
| Dodge | Avenger panels | 4 | US$154* |
| Lexus | LEXUS ES300 | 4 | US$68.65 |
| Chevrolet | Camaro | 4 | US$193* |
| Buick | Century | 4 | US$64.54* |
| Mazda | MAZDA CX-9 | 4 | US$171* |
| Volvo | VOLVO 70 SERIES | 4 | — |
| Toyota | Celica | 4 | US$134* |
| Subaru | Impreza | 4 | US$180* |
| Jeep | Cherokee panels | 3 | US$286* |
| GMC | Terrain | 3 | US$109* |
| Mercedes-Benz | MERCEDES ML-CLASS | 3 | — |
| Mercury | Grand Marquis | 3 | US$300* |
| Acura | MDX panels | 3 | US$438* |
| Kia | Sedona | 3 | US$63.00* |
| Mitsubishi | Mirage | 3 | US$83.54* |
| Chevrolet | Lumina | 3 | — |
| Ford | Flex panels | 3 | US$421* |
| Volvo | VOLVO 80 SERIES | 3 | — |
| Mercury | Mountaineer | 3 | US$26.54 |
| BMW | BMW 525i | 3 | US$105* |
| Toyota | 4Runner | 3 | US$105* |
| Dodge | DODGE 3500 VAN | 3 | — |
| Buick | Park Avenue | 3 | — |
| BMW | BMW X5 | 3 | US$56.40* |
| GMC | Envoy | 3 | US$276* |
| Cadillac | STS | 3 | US$20.53* |
| Kia | Sportage | 3 | US$38.55* |
| Mercedes-Benz | MERCEDES E-CLASS | 3 | — |
| Chevrolet | SUBURBAN 2500 | 3 | — |
| Toyota | Tundra | 3 | US$128* |
| Ford | C-Max | 2 | — |
| Saturn | SATURN L SERIES | 2 | — |
| Buick | Rendezvous | 2 | — |
| Infiniti | INFINITI FX SERIES | 2 | — |
| Scion | xA | 2 | US$55.33 |
| Nissan | NISSAN PICKUP | 2 | — |
| Chevrolet | CHEVROLET 10 VAN | 2 | — |
| Volvo | VOLVO XC90 | 2 | US$340* |
| Toyota | Sienna panels | 2 | US$48.87 |
| Ford | Contour | 2 | — |
| Volkswagen | Routan | 2 | — |
| Ford | Five Hundred | 2 | — |
| Hyundai | Azera | 2 | — |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 2 | US$119* |
| Infiniti | INFINITI G35 | 2 | US$84.73* |
| Chevrolet | Captiva Sport | 2 | — |
| Jaguar | XF | 2 | — |
| Volkswagen | Tiguan | 2 | US$364* |
| Volvo | VOLVO 40 SERIES | 2 | US$155* |
| Pontiac | Vibe | 2 | — |
| Toyota | MATRIX | 2 | US$215* |
| Mitsubishi | Eclipse | 2 | US$97.47* |
| Pontiac | Bonneville | 2 | — |
| Lexus | LEXUS LS430 | 2 | US$373* |
| Chevrolet | Uplander | 2 | — |
| GMC | GMC 2500 PICKUP | 2 | — |
| Infiniti | INFINITI M35 | 2 | US$120* |
| Buick | Encore | 2 | US$65.02* |
| Ford | SABLE | 2 | — |
| Ford | Ecosport | 2 | US$34.55* |
| Mazda | MAZDA TRIBUTE | 2 | US$34.55* |
| Chevrolet | Colorado | 2 | US$229* |
| Mitsubishi | Endeavor | 2 | US$114* |
| Nissan | Xterra | 2 | US$79.65* |
| Honda | Fit | 2 | — |
| Volkswagen | Golf panels | 2 | US$129* |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2 | US$228* |
| Oldsmobile | Alero | 2 | — |
| Honda | Insight | 2 | — |
| Saab | SAAB 9-3 | 2 | US$249* |
| Mitsubishi | Outlander | 2 | — |
| Scion | xD | 2 | US$127* |
| Lexus | LEXUS ES330 | 2 | US$31.04* |
| Lexus | LEXUS GS300 | 2 | US$367* |
| Mitsubishi | Lancer | 2 | US$165* |
| Dodge | Neon | 2 | — |
| Lexus | LEXUS LS400 | 2 | — |
| Mercedes-Benz | MERCEDES GL-CLASS | 2 | — |
| GMC | Yukon XL 1500 | 2 | — |
| Chevrolet | CHEVROLET 30 VAN | 2 | — |
| Dodge | Magnum | 2 | US$159* |
| Dodge | DODGE 150 PICKUP | 2 | — |
| Saturn | SATURN S SERIES | 2 | — |
| Acura | CL | 2 | US$27.91* |
| Infiniti | INFINITI QX56 | 2 | US$112* |
| Scion | iA | 2 | — |
| Audi | AUDI A3 | 2 | US$23.96* |
| Mazda | MAZDA PROTEGE | 2 | US$48.28* |
| Chevrolet | CHEVROLET 20 VAN | 2 | — |
| Mazda | Mazda2 | 1 | — |
| Hummer | HUMMER H3 | 1 | US$345* |
| Mitsubishi | MITSUBISHI RAIDER | 1 | — |
| Toyota | Tercel | 1 | — |
| Plymouth | Sundance | 1 | — |
| Infiniti | INFINITI JX35 | 1 | US$20.74 |
| Lexus | LEXUS RX350 | 1 | US$107* |
| Mazda | MAZDA B-4000 | 1 | — |
| Chevrolet | Venture | 1 | — |
| GMC | ENVOY XL | 1 | US$166* |
| Ford | Escort | 1 | — |
| Mitsubishi | Montero Sport | 1 | — |
| Jeep | Wrangler | 1 | US$144* |
| Toyota | Sequoia | 1 | US$114* |
| Mazda | MAZDA B-2300 | 1 | — |
| Volkswagen | FOX | 1 | — |
| Lincoln | MKT | 1 | US$209* |
| Toyota | RAV4 | 1 | US$216* |
| Buick | Terraza | 1 | — |
| Lincoln | LINCOLN LS | 1 | US$25.03 |
| Pontiac | Montana | 1 | — |
| Saturn | Astra | 1 | US$105* |
| BMW | BMW 530i | 1 | — |
| Volvo | VOLVO 50 SERIES | 1 | — |
| Mazda | MAZDA MPV | 1 | — |
| Honda | Crosstour | 1 | US$152* |
| Saturn | Outlook | 1 | — |
| Lexus | LEXUS IS300 | 1 | — |
| Mazda | MAZDA CX-7 | 1 | US$112* |
| BMW | BMW 650i | 1 | — |
| Infiniti | INFINITI QX4 | 1 | — |
| Nissan | Frontier | 1 | US$71.54* |
| Acura | ILX | 1 | US$196* |
| MINI | Countryman | 1 | — |
| Suzuki | Vitara | 1 | — |
| Hyundai | Tucson | 1 | — |
| Jaguar | S-Type | 1 | US$92.44* |
| Lexus | LEXUS RX300 | 1 | US$81.63 |
| Geo | Prizm | 1 | — |
| Kia | Niro | 1 | US$77.72* |
| Lincoln | MKC | 1 | — |
| Dodge | DODGE 1500 VAN | 1 | — |
| Ram | PROMASTER 1500 VAN | 1 | — |
| Nissan | Quest | 1 | US$77.48* |
| BMW | BMW 335i | 1 | — |
| Kia | Cadenza | 1 | — |
| Lexus | LEXUS CT200H | 1 | — |
| Isuzu | ISUZU I-290 | 1 | — |
| Mazda | MAZDA RX8 | 1 | — |
| Ford | FORD PASS. | 1 | — |
| Dodge | Challenger | 1 | US$261* |
| Mercedes-Benz | MERCEDES SLK | 1 | — |
| BMW | BMW 550i | 1 | — |
| Audi | AUDI A8 | 1 | — |
| Chrysler | Concorde | 1 | — |
| Geo | Metro panels | 1 | — |
| Pontiac | Torrent | 1 | US$76.80 |
| Chevrolet | Caprice | 1 | — |
| Mercedes-Benz | Metris | 1 | — |
| GMC | Safari | 1 | US$269* |
| Suzuki | Forenza | 1 | US$23.59* |
| BMW | BMW 528i | 1 | — |
| Dodge | Stratus | 1 | — |
| Ford | Tempo | 1 | — |
| Mercedes-Benz | MERCEDES SPRINTER 2500 | 1 | — |
| Volkswagen | Eos | 1 | — |
| Dodge | Nitro | 1 | US$93.03* |
| Jaguar | XJR | 1 | — |
| Oldsmobile | Cutlass panels | 1 | — |
| Mercury | Montego | 1 | US$119* |
| Chrysler | 300M | 1 | — |
| Honda | Prelude | 1 | — |
| Pontiac | Grand Am | 1 | US$25.03* |
| Pontiac | G5 | 1 | US$43.21* |
| Chrysler | Pacifica | 1 | — |
| Oldsmobile | CIERA | 1 | — |
| Suzuki | SX4 | 1 | US$20.81* |
| Toyota | Echo | 1 | US$55.33 |
| GMC | Sierra 2500 | 1 | US$51.55* |
| Dodge | DODGE 2500 PICKUP | 1 | — |
| Jeep | Commander | 1 | US$20.94 |
| Cadillac | Eldorado panels | 1 | — |
| Toyota | Highlander | 1 | US$125* |
| Honda | Ridgeline | 1 | US$77.46 |
| Hyundai | XG SERIES | 1 | — |
| Infiniti | INFINITI Q45 | 1 | — |
| Lexus | LEXUS GS460 | 1 | — |
| Chevrolet | SILVERADO 3500 PICKUP | 1 | — |
| Oldsmobile | 88 | 1 | — |
| Subaru | XV CrossTrek | 1 | — |
| Audi | AUDI Q7 | 1 | US$21.63* |
| GMC | Savana 1500 | 1 | US$348* |
| GMC | SAVANA 2500 VAN | 1 | — |
| Jaguar | XJ | 1 | — |
| Ford | FORD F450SD PICKUP | 1 | — |
| Ford | PINTO | 1 | — |
| Mazda | MAZDA MILLENIA | 1 | — |
| Mitsubishi | 3000GT | 1 | — |
| Lexus | LEXUS IS250 | 1 | US$31.19 |
| Mercury | Milan | 1 | US$133* |
| Acura | Integra | 1 | — |
| Toyota | Venza | 1 | — |
| Chrysler | Aspen | 1 | — |
| Nissan | Cube | 1 | US$33.73* |
| Daewoo | LANOS | 1 | — |
| Chevrolet | BLAZER-JIMMY (full Size) | 1 | — |
| Cadillac | Seville | 1 | US$73.30* |
| Mazda | MAZDA 626 | 1 | — |
| BMW | BMW 128i | 1 | — |
| Chevrolet | CHEVROLET 3500 PICKUP | 1 | — |
| Ford | Bronco | 1 | — |
| Infiniti | INFINITI Q50 | 1 | US$33.55* |
| Lexus | LEXUS IS350 | 1 | — |
| Buick | Allure | 1 | US$64.60* |
| Cadillac | Brougham panels | 1 | — |
| Buick | Roadmaster panels | 1 | — |
| Cadillac | ATS | 1 | US$229* |
| Lexus | LEXUS GS350 | 1 | — |
| Mazda | MAZDA MX-5 MIATA | 1 | US$107* |
The 25 cars on this lot with the most part value
What you keep in US dollars: what you keep: US-seller net after eBay fees and postage, minus this yard's own counter price and core for the part (from its published list); a wire harness at a yard that prices harness by the foot is charged at its rate (with connectors) times the harness's estimated main run; a part the yard publishes no line for shows its pre-counter net with an asterisk, and so does a car total that includes one; a part counts at keep >= $20 with >= 3 fitting sales; up to 12 parts per car; parts only some trims, engines or drivetrains carry are listed but not counted until the car's own evidence confirms them Priced 2026-10-16 off the lot read of 2026-10-05. US import duty is not deducted here. It is what the parts sold for elsewhere, and not a promise the part is still on the car.
| Car | Row | Arrived | Best part | You keep |
|---|---|---|---|---|
| 2013 DODGE 1500 PICKUP | 324 | 2026-09-07 | Steering rack and pinion | US$1,461* |
| 2013 Ford F-150 | 313 | 2026-07-27 | Engine computer (ECM/PCM) | US$1,213* |
| 2000 FORD F250SD PICKUP | 320 | 2026-08-20 | Body / chassis wiring harness | US$1,092* |
| 2001 FORD F250SD PICKUP | 311 | 2026-07-23 | Dash wiring harness | US$936* |
| 1999 FORD F250 PICKUP | 319 | 2026-06-03 | Transmission wiring harness | US$875* |
| 1999 FORD F250SD PICKUP | 327 | 2026-09-10 | Transmission wiring harness | US$873* |
| 2004 Ford Mustang | 529 | 2026-09-09 | Engine wiring harness | US$802* |
| 2004 Ford Mustang | 522 | 2026-09-25 | Engine wiring harness | US$802* |
| 2002 FORD F250SD PICKUP | 320 | 2026-08-19 | Dash wiring harness | US$782* |
| 2006 DODGE 1500 PICKUP | 331 | 2026-09-21 | Engine wiring harness | US$779* |
| 2011 DODGE 1500 PICKUP | 313 | 2026-07-28 | Engine computer (ECM/PCM) | US$699* |
| 2007 Ford Mustang | 527 | 2026-08-27 | Engine wiring harness | US$675* |
| 2007 Ford Mustang | 528 | 2026-09-02 | Engine wiring harness | US$675* |
| 2007 Ford Mustang | 529 | 2026-09-09 | Engine wiring harness | US$675* |
| 2005 Ford Mustang | 522 | 2026-09-25 | Body control module | US$672* |
| 2006 FORD F250SD PICKUP | 313 | 2026-05-14 | Dash wiring harness | US$670* |
| 2006 FORD F250SD PICKUP | 319 | 2026-08-19 | Dash wiring harness | US$670* |
| 2006 FORD F250SD PICKUP | 326 | 2026-09-07 | Dash wiring harness | US$670* |
| 2014 Dodge Charger | 516 | 2026-09-10 | Intake manifold | US$664* |
| 2006 Ford Mustang | 518 | 2026-09-09 | Body control module | US$649* |
| 2006 Ford Mustang | 521 | 2026-09-24 | Body control module | US$649* |
| 1998 DODGE 1500 PICKUP | 314 | 2026-08-04 | Door trim panel | US$648* |
| 1998 DODGE 1500 PICKUP | 325 | 2026-09-07 | Door trim panel | US$648* |
| 2011 Ford F-150 | 324 | 2026-09-07 | Floor gear shifter | US$645* |
| 2011 Jeep Grand Cherokee | 426 | 2026-09-28 | Engine computer (ECM/PCM) | US$636* |
- More yards near Jacksonville — every lot we read around Jacksonville, nearest first.
- The interactive yard page — map pin, alerts, the full parts view.
- What arrived here in the last 7 days (JSON)
- Priced parts by model — every model we have sales for, not only the ones on this lot.
- This yard in the directory, with the rest of Florida.
We read this yard's list on 2026-10-05. Nothing here is an inspection: cars get picked over and crushed, and a lot's own list can run behind its gate. Call the yard before you drive.
Data on this page was built . Prices are aggregates of completed eBay sales, never a quote — see Terms. Who we are and how to make us stop reading a site: Data policy.